IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 50 1.11%30 0.66% 20 0.44%
4. 10 s/d 14 Tahun 266 5.88%142 3.14% 124 2.74%
5. 15 s/d 19 Tahun 317 7.01%166 3.67% 151 3.34%
6. 20 s/d 24 Tahun 359 7.94%193 4.27% 166 3.67%
7. 25 s/d 29 Tahun 385 8.51%215 4.75% 170 3.76%
8. 30 s/d 34 Tahun 373 8.25%178 3.94% 195 4.31%
9. 35 s/d 39 Tahun 317 7.01%155 3.43% 162 3.58%
10. 40 s/d 44 Tahun 345 7.63%175 3.87% 170 3.76%
11. 45 s/d 49 Tahun 306 6.77%150 3.32% 156 3.45%
12. 50 s/d 54 Tahun 340 7.52%156 3.45% 184 4.07%
13. 55 s/d 59 Tahun 347 7.67%166 3.67% 181 4%
14. 60 s/d 64 Tahun 263 5.81%137 3.03% 126 2.79%
15. 65 s/d 69 Tahun 225 4.97%121 2.68% 104 2.3%
16. 70 s/d 74 Tahun 187 4.13%86 1.9% 101 2.23%
17. Di atas 75 Tahun 443 9.79%205 4.53% 238 5.26%
. JUMLAH 4.523 100%2.275 50.3% 2.248 49.7%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.523 100%2.275 50.3% 2.248 49.7%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Gendingan, Kalisalak, Salaman KP 56162
Desa Kalisalak
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon -
Email k4lisalak@gmail.com