IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 41 0.91%24 0.53% 17 0.38%
4. 10 s/d 14 Tahun 269 5.95%145 3.21% 124 2.74%
5. 15 s/d 19 Tahun 309 6.83%162 3.58% 147 3.25%
6. 20 s/d 24 Tahun 359 7.94%191 4.22% 168 3.71%
7. 25 s/d 29 Tahun 380 8.4%213 4.71% 167 3.69%
8. 30 s/d 34 Tahun 382 8.45%183 4.05% 199 4.4%
9. 35 s/d 39 Tahun 316 6.99%154 3.4% 162 3.58%
10. 40 s/d 44 Tahun 344 7.61%174 3.85% 170 3.76%
11. 45 s/d 49 Tahun 307 6.79%151 3.34% 156 3.45%
12. 50 s/d 54 Tahun 340 7.52%158 3.49% 182 4.02%
13. 55 s/d 59 Tahun 347 7.67%164 3.63% 183 4.05%
14. 60 s/d 64 Tahun 266 5.88%138 3.05% 128 2.83%
15. 65 s/d 69 Tahun 224 4.95%123 2.72% 101 2.23%
16. 70 s/d 74 Tahun 194 4.29%90 1.99% 104 2.3%
17. Di atas 75 Tahun 445 9.84%205 4.53% 240 5.31%
. JUMLAH 4.523 100%2.275 50.3% 2.248 49.7%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.523 100%2.275 50.3% 2.248 49.7%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Gendingan, Kalisalak, Salaman KP 56162
Desa Kalisalak
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon -
Email k4lisalak@gmail.com